全自动平压平模切机是一台用于纸板、瓦楞纸与覆膜纸张等平张材料的 模切(Die-Cutting)+ 压痕/压线(Creasing) 专用设备。它将传统“手啤机”的平压平原理与自动给纸、定位、收纸、故障检测及安全互锁系统集成在一起,用于批量生产彩盒、彩箱、酒盒、标签、吊牌以及部分薄塑片类包装制品。

一、设备原理与工艺痛点 Principle & Challenges
1.1 平压平模切基本工序
给纸 → 定位 → 夹持输送 → 模切/压痕 → 清废 → 收纸
1.2 控制要点 / 难点
要点 | 难点 | 解决思路 |
---|
多轴同步 (Feeder+Indexer+Platen) | 机械链+间歇凸轮导致刚性耦合,速度曲线不易优化 | 沿用机械主轴,Feeder 单独 VFD 调速;牙排位置信号由编码器 Z-PULSE 鉴别,避免电子凸轮重构成本 |
套准 & 重复定位 | 纸张延展/静电、牙排弹簧疲劳 | 前规/侧规 + 光电纠偏;PLC 每 10 ms 校验 X6/X7,高速中断修正 |
压力闭环 | 320 t 液压缸压力漂移 2 % | FX3U-4AD 模块采 4–20 mA,PID 调 Y12 建压阀 PWM;设 Press OK = 0.95·设定 |
安全 Category 3 | 20 多处门磁 + 光栅,旧机台常被短接 | 采用 Pilz PNOZ X3+安全继电器双回路,并在 HMI 上实时显示链路状态 |
二、系统配置表 Bill of Materials
分类 | 选型 | 关键参数 / 数量 |
---|
PLC | Mitsubishi FX3U-80MT/ES-A | 内置 80 I/O,晶体管 sink 输出;扩展 FX3U-4AD-PT-DA、FX3U-485-BD |
HMI | Delta DOP-B10S411 (10.4", 800×600) | COM1→PLC RS-422;COM2→VFD (Modbus-RTU) |
VFD | Inovance MD200-11k-4 | 支持 0–10 V 模拟给定 + RS-485 监控 |
伺服 | Leadshine EL7-750+0.75 kW | Indexer 驱动,5000 ppr 编码器 |
安全 | Pilz PNOZ X3 ×1、SICK 光栅 ×2 | 2 N/C 2 N/O 输出,24 V dc |
低压配电 | Schneider NSX80N+GV2,Phoenix 24 V/10 A PSU | — |
传感器 | Panasonic CX-400 系列光电 12 只、Ultrasonic double-sheet ×1 | NPN 输出 |
执行元件 | Airtac 4V210-08 电磁阀 18 只,HYDAC 压力传感器 1.0-25 MPa | — |
电气架构总图
┌──── Pilz PNOZ ────► KM1 / KM3 / STO
三相380 ▣
└─> MCB → VFD → Main Motor
│ ┌─ Encoder
▼ ▼
PLC FX3U ──485─── MD200 (VFD)
│RS-422
▼
Delta HMI DOP-B10S411
│
├── DO → Sol/Contactor
└── AD → Press Sensor

三、控制逻辑与程序架构
3.1 任务划分
程序段 | 功能 | 主要元件 |
---|
P0 – 起动/急停 | 主接触器、E-stop 链 | X0 X1 X2 → Y0 Y1 |
P1 – 给纸 & 套准 | Feeder VFD、双张检测、前/侧规 | X4–X7 X35 → D400 PID v 频率 |
P2 – 牙排 | 夹持气缸、Servo indexer | Y5 Y6 Y7 M404 中断 |
P3 – 压切 | Platen SV、压力闭环 | Y10 Y11 Y12 → D410 PID |
P4 – 收纸 | 升降电机、计数 | Y14 Y15 D200 piece counter |
P5 – 报警 | 塔灯、蜂鸣、HMI 报警号 | X16–X22 Y16 Y20 Y21 |
3.2 主状态机(S 位)
S000 IDLE
S010 FEED_READY
S020 REGISTER
S030 PRESS
S040 DELIVERY
S050 PAUSE / FULL
S060 ALARM_STOP
3.3 HMI 画面规划
画面编号 | 主题 | 主要对象 / 元件 |
---|
00 | 欢迎 / 机器状态总览 | 速度指示表盘、产量、当前工单 |
01 | 自动运行 | Start/Stop、速度设定、图形化节拍条 |
02 | 设定 | 前规微调 ±0.1 mm、压力设定 kN、定张数停机 |
03 | 手动 / 试车 | 点动按钮、I/O 指示灯、模拟示教 |
04 | 报警 | 报警号、文字说明、处理指引 |
05 | 系统 | 用户权限、IO 校准、维护累计时数 |
触摸屏 Macro 样例(前规微调)
; Macro No.11 前规 +0.1 mm
READWORD d100, &H0004 ; 读 D100 当前前规位
ADD d100, &H0001
WRITEWORD d100, &H0004
四、I/O 分配与程序文件


五、扩展建议 Enhancements & Future-Proofing
电子凸轮改造
MES 数据接口
预测维护
安全升级
能源回收
六、项目落地里程碑 Milestones
周期 | 交付物 | 备注 |
---|
T0+1 周 | 立项 & 电气方案确认 | BOM、IO list v1.0 |
T0+3 周 | 电柜图纸 / PLC-HMI 程序 Alpha | CAD PDF + 程序功能 80 % |
T0+5 周 | 现场装配 & 冷调试 | IO 点对点、驱动自学参数 |
T0+6 周 | 热联机试产 10 h | 速度曲线优化、质量确认 |
T0+7 周 | FAT & 文档交付 | 中文/英文手册、源代码、备份镜像 |